Encontrá el talle perfecto para tu peque 💖
📏 ¿Cómo medir?
A — Ancho de Sisa (Pecho): Medí la prenda de axila a axila, sobre una superficie plana.
B — Largo Total: Medí desde el hombro (junto al cuello) hasta el borde inferior de la prenda.
C — Cintura (partes de abajo): Medí el ancho de la cintura del pantalón o pollera sin estirar el elástico.
Bebé (0 a 24 meses)
| Talle | Edad Aprox. | Ancho (Sisa) | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 0-3 M | 0 a 3 meses | 22 cm | 36 cm |
| 3-6 M | 3 a 6 meses | 24 cm | 39 cm |
| 6-9 M | 6 a 9 meses | 26 cm | 42 cm |
| 9-12 M | 9 a 12 meses | 27 cm | 45 cm |
| 12-18 M | 12 a 18 meses | 28 cm | 48 cm |
| 18-24 M | 18 a 24 meses | 29 cm | 51 cm |
Infantil (2 a 12 años) — Prendas superiores
| Talle | Edad Sugerida | Ancho (Sisa) | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 años | 30 cm | 40 cm |
| 4 | 3-4 años | 32 cm | 44 cm |
| 6 | 5-6 años | 34 cm | 48 cm |
| 8 | 7-8 años | 36 cm | 52 cm |
| 10 | 9-10 años | 38 cm | 56 cm |
| 12 | 11-12 años | 40 cm | 60 cm |
Vestidos
| Talle | Edad Sugerida | Contorno Pecho | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 años | 30 cm | 50 cm |
| 4 | 3-4 años | 32 cm | 55 cm |
| 6 | 5-6 años | 34 cm | 60 cm |
| 8 | 7-8 años | 36 cm | 66 cm |
| 10 | 9-10 años | 38 cm | 72 cm |
Partes de abajo
| Talle | Cintura (sin estirar) | Largo (Pantalón) | Largo (Short/Pollera) |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 cm | 50 cm | 22 cm |
| 4 | 22 cm | 58 cm | 24 cm |
| 6 | 24 cm | 66 cm | 26 cm |
| 8 | 26 cm | 74 cm | 28 cm |
| 10 | 28 cm | 82 cm | 30 cm |